站内公告: 公司有优秀的销售和技术服务人员,及时为用户提供机床服务及机床产品的零部件供应,为客戶創造價值和效益為本公司最高宗旨,愿与各方朋友携手共进,再创佳绩。

CNC850


3D 摇动功能

多种摇动功能并可作3轴摇动

自动放电参数功能

矩形及圆形孔位自动设定

自动靠边及寻心功能

自动靠模点呼叫及记忆功能

3轴同动加工并可显示轨迹圆型

规格/机种 CNC-430 CNC-640 CNC-850 CNC-1060 CNC-1270 CNC-1570 CNC-2010
X轴行程 400/15.8 600/23.6 800/31.6 1000×39.4 1200/47.2 1500/59.1 2000/78.7
X轴行程 mm/inch 300/11.8 400/15.7 500/19.7 600/23.6 700/27.6 700/27.6 1000/39.4
Y轴行程 mm/inch 320/12.6 350/13.7 400/15.7 450/17.7 450/17.7 500/19.9 550/21.7
Z轴行程(伺服轴)mm/inch - - - - - - -
机头行程 mm/inch 650×360
25.5×12.6
900×500 31.4×17.7 1000×600 39.4×23.6 1100×700 43.3×27.6 1400×900 55.1×35.4 1400×900 55.1×35.4 2240×1050 88.2×41.3
工作台尺寸 mm/inch 675/355 760×410 850/450 520-970/20.5-38.2 560-1100/22-43.3 560-1100/22-43.3 600-1150/23.6-45.3
油槽内径尺寸 mm/inch 935×556×352 36.8×21.9×13.9 1200×785×492 47.2×30.9×19.4 1600×1000×592 63×39.4×23.3 1900×1050×700 74.8×41.3×27.6 2150×1150×700 84.5×45.3×27.6 2150×1150×700 84.5×45.3×27.6 2900×1500×700 114.2×59.1×27.6
最大邮箱容量 litre/gallon 450/113 850/212 1150×900 1600 2300 2300 4200
最大电极重量kg/lbs 75/165 100/220 120/264 400/880 400/880 400/880 500/1100
最大工件重量 kg/lbs 1000/2200 1500/3300 2000×4400 3000 4000 4000 9000
机器尺寸         mm/inch 1150×1700×2280 45.3×66.9×89.7 1520×2325×2465 59.8×39.1×97.0 1850×2800×2750 72.8×110.2×108.3 2700×1900×2880 106.3×74.8×113.4 2500×2500×3040 98.4×98.4×119.7 2500×2500×3040 98.4×98.4×119.7 3000×2400×3150 118.1×94.5×124
机器总重kg/lbs 2300/5066 4150/9410 5400/11894 5000 6000 6000 13000


 

电器规格 /机种 50A 75A 100A 150A※ 200A※
输入电压 3ø V 220.415 380.440 220.415 380.440 220.415 380.440 220.415 380.440 220.415 380.440
电源容量 KVA 5 8 10 15 20
加工电压 V 100 100 100 100 100
高压选择  V 150or270 150or270 150or270 150or270 150or270
最小放电时间 µs 1 1 1 1 1
最小休止时间 µs 1 1 1 1 1
最大加工速度 mm³/min 480 720 1050 1550 2000
最细表面光洁度 µmRa. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
最小电极消耗比 % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
重量  kg/lbs 165/363 180/396 205/452 205/452 205/452
上一篇:这是第一篇 下一篇:CNC-341S