站内公告: 公司有优秀的销售和技术服务人员,及时为用户提供机床服务及机床产品的零部件供应,为客戶創造價值和效益為本公司最高宗旨,愿与各方朋友携手共进,再创佳绩。
当前位置:主页 > 产品展示 > 磨床 > 龙门磨床 >

KGP-15龙门系列


规格     单位 KGP-1524D KGP-1532D KGP-1542D
  工作台工作面积   mm 1500×2400 1500×3200 1500×4200
能力 前后最大移动量   mm 2500 3300 4300
  通往门柱最大距离   mm 2000 2000 2000
  工作台速度   m/min 5·25 5·25 5·25
工作台前后 前后快速移动   mm/min 10-2000 10-2000 10-2000
  前后自动进给   mm 0.002-50 0.002-50 0.002-50
  前后自动连续进给 50HZ mm/min 10-2000 10-2000 10-2000
  工作台至主轴中心最大距离   mm 1155 1155 1155
    50HZ R.P.M 840 840 840
  主轴转速 60HZ R.P.M 1050 1050 0.002/0.01
  上下行程 1格 mm/min 910 910 910
横轴 上下寸动 1回转 mm/次 0.002/0.01 0.002/0.01 0.002/0.01
  上下速度   mm/min 2-500 2-500 2-500
  自动上下进刀量   mm/次 0.002-0.099 0.002-0.099 0.002-0.099
  砂轮尺寸   mm 510×100×203 510×(75-100)×203 510×(75-100)×203
  横轴主轴马达   Hxp 15×6 15×6 15×6
  前后行程   mm 1750 1750 1750
  立轴砂轮至横面距离   mm 840 840 840
  砂轮尺寸   mm 355×(38-50)×127 355×(38-50)×127 355×(38-50)×127
  主轴速度 50HZ R.P.M 1400 1400 1400
    60HZ R.P.M 1760 1760 1760
  自动上下进刀量   mm 0.002-0.080 0.002-0.080 0.002-0.080
  上下寸动   mm 0.002/0.010 0.002/0.010 0.002/0.010
  上下速度   mm/min 2-500 2-500 2-500
  旋转角度(左、右)     60° 60° 60°
  主轴立轴马达   Hxp 10×4 10×4 10×4
  前后行程   mm 2600 2600 2600
尺寸 占地面积   mm 8500×5500×4500 10500×5500×4500 12500×5500×4500
  净重   kgs 33000 33000 35000
  毛重   kgs 37000 37000 39000
■本公司对产品规格设计均不断改进,上述若有变更,恕不另行通知,图片仅供参考。  
上一篇:这是第一篇 下一篇:这是最后一篇